وسائط
| الرقم التسلسلي | تاريخ النشاط | موقع | آلة |
|---|---|---|---|
| القضية رقم 20 | مارس 2025 | أندونيسيا | تصدير آلات بوزن 30 طنًا إلى إندونيسيا |
| القضية رقم 19 | مارس 2025 | أوروبا | مجموعتان من آلات صنع رقائق الثلج بسعة 5 أطنان |
| القضية رقم 18 | يناير 2025 | سيبو، الفلبين | آلة صنع الثلج الأنبوبي سعة 1 طن |
| القضية 17 | مارس 2024 | جاكرتا، إندونيسيا | آلة صنع الثلج الأنبوبي سعة 1 طن |
| القضية 16 | يونيو 2024 | بيكانبارو، إندونيسيا | اختار عملاء الفندق الإندونيسيون 5 أطنان من آلة صنع الثلج الأنبوبي |
| القضية 15 | ديسمبر 2024 | سومطرة، إندونيسيا | آلة صنع الثلج الأنبوبي سعة 1 طن |
| القضية رقم 14 | أغسطس 2024 | جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا | آلة صنع الثلج الأنبوبي سعة 1 طن |
| القضية 13 | أغسطس 2024 | أرخبيل، إندونيسيا | آلة صنع الثلج الأنبوبي بسعة 30 طنًا |
| الحالة 12 | سبتمبر 2024 | جووانا، إندونيسيا | آلة صنع الثلج الأنبوبي سعة 5 أطنان |
| القضية رقم 11 | أكتوبر 2024 | جاوة الشرقية، إندونيسيا | آلة صنع الثلج الأنبوبي سعة 5 أطنان |
| الحالة رقم 10 | 2 أغسطس 2024 | سيمارانج، إندونيسيا | آلة صنع الثلج الأنبوبي بسعة 30 طنًا |
| الحالة 9 | 4 يونيو 2024 | ماليزيا | 3 مجموعات من آلات صنع الثلج المتقشر سعة 2 طن، ومجموعة واحدة من آلات صنع الثلج المتقشر سعة 5 أطنان |
| الحالة 8 | 4 يونيو 2024 | أندونيسيا | آلة صنع الثلج الأنبوبي سعة 10 أطنان |
| الحالة 7 | 7 مارس 2024 | ماليزيا | آلة صنع الثلج الأنبوبي سعة 30 طنًا |
| الحالة 6 | 7 مارس 2024 | أندونيسيا | آلة صنع الثلج الأنبوبي سعة 5 أطنان |
| الحالة 5 | 7 مارس 2023 | أندونيسيا | آلة صنع مكعبات الثلج سعة 5 أطنان |
| الحالة 4 | 18 مايو 2023 | الصين | التخزين البارد السريع التجميد |
| الحالة 3 | 18 مايو 2023 | الصين | جهاز التجميد السريع ذو اللوحة المسطحة للمأكولات البحرية المجمدة بسرعة والتخزين |
| الحالة 2 | 18 مايو 2023 | الصين | تم تشغيل آلة صنع الثلج (أو آلة صنع الثلج بالطوب) بولانج بقدرة 20 طنًا يوميًا |
| الحالة 1 | 18 مايو 2023 | أوروبا | مجمد حلزوني وخط ناقل لتجميد المأكولات البحرية في أوروبا. |
